


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 830 | 0723 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 829 | 8824 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 828 | 0302 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 827 | 1943 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 826 | 0402 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 825 | 3838 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 824 | 4480 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 823 | 4629 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYEVE - 822 | 4459 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYEVE - 821 | 4288 |
